Artikel
1 Liter Dose
Art.-Nr.: 510 382
1500 Milliliter Dose
Art.-Nr.: 510 383
5 Liter Kanne
Art.-Nr.: 510 384
20 Liter Kanne
Art.-Nr.: 510 385
60 Liter Faß
Art.-Nr.: 510 386
200 Liter Faß
Art.-Nr.: 510 388
1000 Liter Container
Art.-Nr.: 510 389
Kühlerschutz, Si-OAT-Kühlmittelzusatz Konzentrat (Farbe: pink/violett)
Verträglichkeit mit Lacken
ASTM | D3306, D1384, D4340, D4985, D6210 |
SAE | J1034 |
2G | all engines |
ALFA ROMEO | from 1976 ‑ 2005, from 2006 |
APRILIA | |
ASTON MARTIN | |
ATLAS | |
AUDI | TL 774‑C (G11), TL 774‑D (G12), TL 774‑F (G12+), TL 774‑G (G12++), TL 774‑J (G13), TL 774‑L (G12evo) |
AUSTRALIEN STANDARD | AS 2108‑2004 |
BENTLEY | from 1980 ‑ 2005 |
BENTLEY | TL‑774 D, TL‑774 F, TL‑774 G, TL‑774 J, TL 774 L (G 12 evo) |
BMW | LC‑87, LC‑97, LC‑18 |
BRITISH STANDARDS | BS 6580:2010 |
BUGATTI | all models, TL‑774 L (G12evo) |
BYD COMPANY | |
CASE NEW HOLLAND | MAT3624 |
CATERPILLAR | GCM34 |
CHEVROLET | from 2001 |
CHINA STANDARD | GB 29743‑2013 |
CHRYSLER | all models |
CITROEN | from 1993 |
CLAAS | |
CNH INDUSTRIAL | Iveco standard 18‑1830 |
CUMMINS | 85T8‑2, CES 14603, CES 14439 |
CUNA | NC 956‑16 |
DACIA | from 2005 |
DAEWOO | all models |
DAF | MAT 74002 |
DAIHATSU | from 1979 |
DEUTZ FAHR | from 04/2017 |
DEUTZ | DQC CA‑14, DQC CB‑14, DQC CC‑14 |
DEUTZ‑FAHR | until 03/2017 |
DODGE | from 2011 |
DUCATI | |
EICHER ENGINES | all engines |
FAUN | |
FENDT | all models |
FERRARI | from 1979 ‑ 2009, from 2010 |
FIAT | from 1982 ‑ 2004, from 2005 |
FORD | ESD‑M97B49‑A, WSS‑M97B44‑D, WSS‑M97B57‑A1 |
FORD | from 1998 |
FORD | until 1997 |
FRENCH STANDARDS | NF R 15‑601 |
FUSO | all models |
FVV STANDARDS | R 530:2005 |
GENERAL‑MOTORS | GMW 3420, B 040 1065 |
GILERA | |
GMC | all models |
HINO | all models |
HITACHI | |
HONDA MOTORBIKE | |
HONDA | from 1983 |
HUERLIMANN | from 04/2017 |
HUERLIMANN | until 03/2017 |
HYUNDAI | from 1982 |
INNIO / JENNBACHER | TA 1000‑0200 |
IRISBUS | |
IRIZAR | all models |
ISUZU | |
IVECO | from 01/2014, 18‑1830 |
JAGUAR | CMR 8229, STJLR 651.5003, e‑vehicles |
JAGUAR | from 1986 ‑ 1999, from 1999 |
JAPANESE STANDARDS | JIS K2234: all versions |
JEEP | |
JENBACHER | TA‑Nr. 1000‑0200 |
JI CASE | JIC‑501 |
JOHN DEERE | all models |
KAWASAKI | |
KIA | from 1991 |
KOBELCO | |
KOMATSU | |
KOREAN STANDARDS | KS M 2142 |
KTM | |
KYMCO | |
LADA | all models |
LAMBORGHINI TRACTORS | from 04/2017 |
LAMBORGHINI TRACTORS | until 03/2017 |
LAMBORGHINI | TL 774‑D (G12), TL 774‑F (G12+), TL 774‑G (G12++), TL 774‑J (G13), TL 774‑L (G12evo) |
LANCIA | from 1976 ‑ 2005, from 2005 |
LAND ROVER | from 1998, e‑vehicles, STJLR 651.5003 |
LEXUS | from 1994 |
LIEBHERR | all engines from 2015 |
LIEBHERR | all engines until 2014 |
LOTUS | from 1980 ‑ 1999, from 2000 |
MAHLE | |
MAN ENERGY SOLUTIONS | MAN 175D |
MAN TRUCKS AND BUS | MAN 324 NF, MAN 324 SNF, MAN 324 Si‑OAT, MAN 324 Si‑OAT evo |
MAZDA | from 1977 |
MB CARS | MB 325.0, 326.0 (Ready Mix), 325.6, 326.6 (Ready Mix) |
MB TRUCK AND BUS | MB 325.0, 326.0 (Ready Mix), 325.3, 326.3 (Ready Mix),325.5, 326.5 (Ready Mix) |
MIL BELGIUM | BT‑PS‑606 A |
MIL FRANCE | DCSEA 615/C |
MIL GERMANY | TL 6850‑0038 |
MIL ITALY | E/L‑1415b |
MIL NORWAY | FS 6850‑0951 |
MIL SWEDEN | FSD 8704 |
MINI | BMW LC‑87 |
MITSUBISHI (MHI) | all models |
MITSUBISHI | all models |
MTU | MTL 5048 |
MWM | all engines |
NATO STANDARDS | S‑759 |
NISSAN | from 1982 |
ÖNORM | V 5123 |
OPEL | B 040 0240, GME L 1301 |
OPEL | from 1975 ‑ 2000, from 2001 |
PERKINS | |
PEUGEOT MOTORBIKE | |
PEUGEOT | from 1993 |
PIAGGIO | |
POLISH STANDARD | PN‑C40007:2000 |
PORSCHE | TL 774‑C (G11), TL 774‑D (G12), TL 774‑F (G12+), TL 774‑G (G12++),TL 774‑J (G13), TL 774‑L (G12evo) |
RENAULT TRUCKS | all models |
RENAULT | from 1995 |
ROLLS‑ROYCE | from 1998, BMW LC‑97, MTU ‑ MTL 5048 |
ROVER | from 1982 |
SAAB | 690 1599 |
SAAB | from 1975 ‑ 2000, from 2001 |
SAME | from 04/2017 |
SAME | until 03/2017 |
SANS | 1251:2005 |
SEAT | TL 774‑C (G11), TL 774‑D (G12), TL 774‑F (G12+), TL 774‑G (G12++), TL 774‑J (G13), TL 774‑L (G12evo) |
SETRA | MB 325.0, 325.3, 326.3 (Ready Mix), 325.5, 326.5 (Ready Mix) |
SKODA | TL 774‑C (G11), TL 774‑D (G12), TL 774‑F (G12+), TL 774‑G (G12++), TL 774‑J (G13), TL 774‑L (G12evo) |
SMART | from 11/2014 |
SMART | MB 325.0 |
SMART | until 10/2014 |
STEYER MOTORS | |
SUBARU | from 1977 |
SUZUKI MOTORBIKE | |
SUZUKI | from 1981 |
SWISS FED. LAB | Empa 170'803 |
SYM | |
TADANO | |
TESLA | all models, until 2020 |
TGB | |
TOYOTA | all diesel from 2015 |
TOYOTA | all petrol 1978 |
TRIUMPH | |
UD NISSAN DIESEL | all models |
UNE | 26‑361‑88/1 |
VAN HOOL | |
VAUXHALL | GME L 1301, GMW 3420 |
VOLVO TRUCKS | all models |
VOLVO | TR‑31854114‑002, all models |
VW | TL 774‑C (G11), TL 774‑D (G12), TL 774‑F (G12+), TL 774‑G (G12++), TL 774‑J (G13), TL 774‑L (G12evo) |
YAMAHA | |
YANMAR |
Antifreeze XX 12 Evox ist ausgezeichnet für Motoren aus Gußeisen, Aluminium, Eisenlegierungen oder aus der Kombination von den genannten Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium‑ oder Kupferlegierungen einsetzbar.
Einsetzbar in Hybridfahrzeugen und batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen sofern keine Anforderungen an die elektrische Leitfähigkeit gestellt werden.
Herstellervorschriften sind grundsätzlich zu beachten.
Aschegehalt | % | 5 max. |
Brechungsindex | 20°C | 1,425‑1,438 |
Farbe | Pink (Violett) | |
pH‑Wert | 50 Vol. % | 7,5 min. |
Reservealkalität | 8 min. | |
Siedepunkt | °C | 170 min. |
Spezifisches Gewicht bei 20°C | kg/m³ | 1,120‑1,130 |
Stockpunkt Frostschutz/Wasser=1:1 | °C | ca. ‑38 |
Stockpunkt Frostschutz/Wasser=1:2 | °C | ca. ‑18 |
Wassergehalt | % | 5 max. |