Artikel
1 Liter Dose
Art.-Nr.: 510 382
1500 Milliliter Dose
Art.-Nr.: 510 383
5 Liter Kanne
Art.-Nr.: 510 384
20 Liter Kanne
Art.-Nr.: 510 385
60 Liter Faß
Art.-Nr.: 510 386
200 Liter Faß
Art.-Nr.: 510 388
1000 Liter Container
Art.-Nr.: 510 389
Kühlerschutz, Si-OAT-Kühlmittelzusatz Konzentrat (Farbe: pink/violett)
Verträglichkeit mit Lacken
ASTM Standards | ASTM D3306 |
ASTM Standards | ASTM D1384 |
ASTM Standards | ASTM D2570 |
ASTM Standards | ASTM D4340 |
ASTM Standards | ASTM D4985 |
ASTM Standards | ASTM D6210 |
ASTM Standards | ASTM D7583 |
Australian Standard | AS 2108‑2004 |
British Standards | BS 6580:2010 |
China Standard | GB 29743‑2013, 2022 |
China Standard | GB 27943.1‑2022 |
CUNA Standards | NC 956‑16 |
Federal Specification | A‑A‑870A |
French Standards | NF R 15‑601 |
FVV Standards | FVV R 530:2005 |
Japanese Standards | JIS K2234 |
Korean Standards | KS M 2142 |
Polish Standard | PN‑C40007:2000 |
SAE Standards | SAE J1034 |
SAE Standards | SAE J814 |
SAE Standards | SAE J1941 |
SANS | 1251:2005 |
Swiss Fed. Lab | Empa 170'803 |
UNE Standards | UNE 26‑361‑88/1 |
2G | |
Abarth | |
AGCO Power | |
Alfa Romeo | |
Alpine | |
Alstom | |
Aprilia | |
Aston Martin | |
ATLAS | |
Audi | TL 774‑C (G11) |
Audi | TL 774‑D (G12) |
Audi | TL 774‑F (G12+) |
Audi | TL 774‑G (G12++) |
Audi | TL 774‑J (G13) |
Audi | TL 774‑L (G12evo) |
BAIC Group | Q‑FPT 2313005‑2013 |
Behr | |
Bentley | TL 774‑G (G12++) |
Bentley | TL 774‑J (G13) |
Bentley | TL‑774 D |
Bentley | TL‑774 F |
Bentley | TL‑774 L (G12evo) |
BMW | LC‑18 |
BMW | LC‑87 |
BMW | LC‑97 |
Bugatti | |
BYD Company | |
Case Construction Equipment | |
Case ICH Agriculture | |
Case New Holland | MAT3624 |
Case New Holland | MAT3724 |
Caterpillar | EC‑1 |
Caterpillar | GCM34 |
Caterpillar | Perkins |
Chevrolet | |
Chevrolet | GMW 18270 |
Chevrolet | GMW 3420 |
Chrysler | |
Chrysler | MS‑9769 |
Citroen | |
Claas | |
Cummins | 3666286 |
Cummins | 85T8‑2 |
Cummins | CES 14439 |
Cummins | CES 14603 |
Cummins | CES SB366132 |
Dacia | |
Daewoo | |
DAF | |
DAF | MAT 74002 |
Daihatsu | |
Daimler Truck & Bus | DFS93K217 |
Daimler Truck & Bus | DTFR 29C100 ex MB 325.0 |
Daimler Truck & Bus | DTFR 29C110 ex MB 325.3 |
Daimler Truck & Bus | DTFR 29C120 ex MB 325.5 |
Daimler Truck & Bus | DTFR 29D100 ex MB 326.0 (Ready Mix) |
Daimler Truck & Bus | DTFR 29D110 ex MB 326.3 (Ready Mix) |
Daimler Truck & Bus | DTFR 29D120 ex MB 326.5 (Ready Mix) |
Daimler Truck & Bus | Evobus |
Daimler Truck & Bus | Freightliner |
Detroit | DFS93K217 |
Detroit | DFS93K227 |
Detroit | Diesel 7SE298 |
Deutsche Bundeswehr | TL 6850‑0038/6 |
Deutz | DQC CA‑14 |
Deutz | DQC CB‑14 |
Deutz | DQC CC‑14 |
Deutz‑Fahr | |
Dodge | |
Dodge | MS‑9769 |
Ducati | |
Eicher Engines | |
Faun | |
FAW Car | |
Fendt | |
Fendt | Deutz CB‑14 engines |
Ferrari | |
Fiat | |
Ford | |
Ford | ESD‑M97B49‑A |
Ford | WSS‑M97B44‑D |
Ford | WSS‑M97B51‑A1 |
Ford | WSS‑M97B57‑A1 |
Foton | Q‑FPT 2313005‑2013 |
Fuso | |
Gilera | |
GM (General Motors) | 1825M |
GM (General Motors) | 1899M |
GM (General Motors) | 6038M |
GM (General Motors) | B 040 1065 |
GM (General Motors) | GMW 18270 |
GM (General Motors) | GMW 3420 |
GMC (General Motors) | |
GWM (Great Wall Motor) | |
Hino | |
Hitachi | |
Honda | |
Honda Motorbike | |
Huerlimann | |
Hyundai | |
Innio / Jennbacher | TA 1000‑0200 |
Irisbus | |
Irizar | |
Isuzu | |
IVECO | 18‑1830 |
IVECO | |
Jaguar | |
Jaguar | CMR 8229 |
Jaguar | e‑vehicles |
Jaguar | STJLR 651.5003 |
Jaguar | STJLR.03.5212 |
JCB | |
Jeep | |
Jeep | MS‑9769 |
Jenbacher | |
JI Case | JIC‑501 |
John Deere | 8650‑5 |
John Deere | JDM H5 |
John Deere | John Deere Power Systems |
Kawasaki | |
KIA | |
Kobelco | |
Komatsu | 07.892 (2017) |
KTM | |
Kubota | |
Kymco | |
Lada | |
Lamborghini‑Tractors | |
Lamborgini | TL 774‑D (G12) |
Lamborgini | TL 774‑F (G12+) |
Lamborgini | TL 774‑G (G12++) |
Lamborgini | TL 774‑J (G13) |
Lamborgini | TL 774‑L (G12evo) |
Lancia | |
Land Rover | |
Land Rover | e‑vehicles |
Land Rover | STJLR 651.5003 |
Land Rover | STJLR.03.5212 |
Lexus | |
Leyland Trucks | |
Liebherr | |
Liebherr | MD1‑36‑130 |
Lotus Cars | |
Mack | 014 GS 17009 |
Mack | Trucks |
Mahle | Behr |
MAN Energy Solutions | MAN 175D |
MAN Trucks and Bus | MAN 324 type NF |
MAN Trucks and Bus | MAN 324 type Si‑OAT |
MAN Trucks and Bus | MAN 324 type Si‑OAT plus |
MAN Trucks and Bus | MAN 324 type SNF |
Maserati | |
Massey Ferguson | |
Mazda | |
Mercedes‑Benz Cars | MB 325.0 |
Mercedes‑Benz Cars | MB 325.3 |
Mercedes‑Benz Cars | MB 325.6 |
Mercedes‑Benz Cars | MB 326.0 (Ready Mix) |
Mercedes‑Benz Cars | MB 326.6 (Ready Mix) |
Mini | BMW LC‑87 |
Mitsubishi | |
Mitsubishi | Heavy Industry (MHI) |
Morgan | |
MTU | MTL 5048 |
MWM | 0199‑99‑2091/12 |
New Holland Agriculture | |
New Holland Construction | |
Nissan | |
Opel | |
Opel | B 040 0240 |
Opel | GME L1301 |
Opel | GMW 18270 |
Opel | GMW 3420 |
Perkins | |
Peugeot | |
Peugeot | PSA B 71 1111 |
Peugeot Motorbike | |
Piaggio | |
Pontiac | |
Porsche | TL 774‑C (G11) |
Porsche | TL 774‑D (G12) |
Porsche | TL 774‑F (G12+) |
Porsche | TL 774‑G (G12++) |
Porsche | TL 774‑J (G13) |
Porsche | TL 774‑L (G12evo) |
Renault | |
Rolls‑Royce | BMW LC‑87 |
Rolls‑Royce | MTU ‑ MTL 5048 |
Rover | |
Saab | 690 1599 |
Saab | B 040 1065 |
Same | |
Saturn | |
SCANIA | |
SCANIA | TB1451 |
Seat | TL 774‑C (G11) |
Seat | TL 774‑D (G12) |
Seat | TL 774‑F (G12+) |
Seat | TL 774‑G (G12++) |
Seat | TL 774‑J (G13) |
Seat | TL 774‑L (G12evo) |
SETRA | DTFR 29C110 ex MB 325.3 |
SETRA | DTFR 29C120 ex MB 325.5 |
SETRA | DTFR 29D110 ex MB 326.3 (Ready Mix) |
SETRA | DTFR 29D120 ex MB 326.5 (Ready Mix) |
SETRA | MB 325.0 |
Skoda | TL 774‑C (G11) |
Skoda | TL 774‑D (G12) |
Skoda | TL 774‑F (G12+) |
Skoda | TL 774‑G (G12++) |
Skoda | TL 774‑J (G13) |
Skoda | TL 774‑L (G12evo) |
Smart | |
Smart | MB 325.0 |
Solaris | |
Steyer Motors | |
Subaru | |
Suzuki | |
Suzuki | Santa Motors |
Suzuki Motorbike | |
SYM | |
Tadano | |
Tata | |
Tesla | |
TGB | |
TMC (Toyota Motor Corporation) | |
Toyota | |
Triumph | |
UD Nissan Diesel | |
Valtra | |
Van Hool | |
Vauxhall | GME L1301 |
Vauxhall | GMW 18270 |
Vauxhall | GMW 3420 |
Voith | |
Volkswagen (VW) | TL 774‑C (G11) |
Volkswagen (VW) | TL 774‑D (G12) |
Volkswagen (VW) | TL 774‑F (G12+) |
Volkswagen (VW) | TL 774‑G (G12++) |
Volkswagen (VW) | TL 774‑J (G13) |
Volkswagen (VW) | TL 774‑L (G12evo) |
Volvo AB | |
Volvo Cars | |
Volvo Cars | TR‑31854114‑002 |
Volvo Construction | |
Volvo Penta | |
Volvo Trucks & Bus | |
Yamaha | |
Yanmar |
Antifreeze XX 12 Evox ist ausgezeichnet für Motoren aus Gußeisen, Aluminium, Eisenlegierungen oder aus der Kombination von den genannten Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium‑ oder Kupferlegierungen einsetzbar.
Einsetzbar in Hybridfahrzeugen und batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen sofern keine Anforderungen an die elektrische Leitfähigkeit gestellt werden.
Herstellervorschriften sind grundsätzlich zu beachten.
Aschegehalt | % | 5 max. |
Brechungsindex | 20°C | 1,425‑1,438 |
Farbe | Pink (Violett) | |
pH‑Wert | 50 Vol. % | 7,5 min. |
Reservealkalität | 8 min. | |
Siedepunkt | °C | 170 min. |
Spezifisches Gewicht bei 20°C | kg/m³ | 1,120‑1,130 |
Stockpunkt Frostschutz/Wasser=1:1 | °C | ca. ‑38 |
Stockpunkt Frostschutz/Wasser=1:2 | °C | ca. ‑18 |
Wassergehalt | % | 5 max. |