Artikel
1 Liter Dose
Art.-Nr.: 385 202
20 Liter Kanne
Art.-Nr.: 385 205
60 Liter Faß
Art.-Nr.: 385 206
200 Liter Faß
Art.-Nr.: 385 208
1000 Liter Container
Art.-Nr.: 385 209
Kühlerschutz Konzentrat (Farbe: pink/violett)
Verträglichkeit mit Lacken
AFNOR | NF R15‑601 Type 1 |
AS | 2108‑2004 |
ASTM | D 3306 Type I |
ASTM | D 4985 |
BS | 6580 : 2010 |
FVV STANDARDS | Heft R443 |
JIS | K 2234 : 2206 |
SAE | J 1034 |
UNE | 26361‑88/1 |
ASTON MARTIN | |
AUDI | TL 774‑D/F |
BENTLEY | TL 774‑D/F |
CHINA GB | 29743‑2013 |
CHRYSLER | MS 9176 |
CLAAS | |
CNH | MAT 3624 |
CUMMINS | 85T8‑2, 90T8‑4 |
CUMMINS | CES 14603 |
CUNA | NC 956‑16 |
DAF | 74002 |
DEUTZ | DQC‑CB‑14 |
FORD | ESD‑M97B49‑A |
FORD | ESE‑M97B49‑A |
FORD | WSS‑M97B44‑D |
GM | 1899 M,6277 M |
GME | QL 130100 |
HYUNDAI | > 1982 |
ISUZU | |
IVECO | > 01/2014 |
JAGUAR | > 1999 |
JASO | M‑325 |
JENBACHER | TA 1000‑0201 |
JOHN DEERE | JDM H5 |
KIA | > 1991 |
KOMATSU | |
KSM | 2142 |
LAND ROVER | > 1998 |
LEXUS | > 1994 |
LEYLAND TRUCKS | LTS 22 AF 10 |
LIEBHERR | MD1‑36‑130 |
MACK | EC1 (A4.05.09.01) |
MAN | 324 SNF (bei Verwendung mit schwarzen Kühlmittelschläuchen, nicht für Silikon‑Kühlmittelschläuche ‑ blaue Farbe) |
MAN | B&W D 36 5600 |
MAZDA | MEZ MN 121 D |
MB | 325.3 |
MINI | BMW LC‑07 |
MITSUBISHI | > 1982 |
MTU | MTL 5048 |
NISSAN | > 1982 |
ÖNORM | V 5123 |
OPEL | GM QL130100 |
PEUGEOT | > 1993 |
PORSCHE | TL 774‑D/F |
RENAULT | Type D |
SAAB | > 2001 |
SANS | 1251 : 2005 |
SCANIA | TB 1451 |
SEAT | TL 774‑D/F |
SETRA | MB 325.3 |
SKODA | TL 774‑D/F |
SMART | > 11/2014 |
SUBARU | > 1977 |
SUZUKI | > 1981 |
TOYOTA | > 1978 |
VOLVO | VCS |
VW | TL 774 D (G12), TL 774 F (G12+) |
Antifreeze X 12 Plus ist ausgezeichnet für Motoren aus Gußeisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium‑ oder Kupferlegierungen einsetzbar.
Einsetzbar in Hybridfahrzeugen und batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen sofern keine Anforderungen an die elektrische Leitfähigkeit gestellt werden.
Herstellervorschriften sind grundsätzlich zu beachten.
Farbe | pink (violett) | |
ph‑Wert | 50 Vol. % | 8,5 |
Reservealkalität | > 5,0 | |
Siedepunkt | °C | > 175 |
Spezifisches Gewicht bei 20°C | kg/m³ | 1.100 ‑ 1.140 |
Stockpunkt Frostschutz/Wasser=1:1 | °C | ‑37 |
Wassergehalt | % | 3,7 |