Articles
1 Liter Can
Art.-Nr.: STL 1020 332
20 Liter Jug or Can
Art.-Nr.: STL 1020 335
60 Liter Barrel
Art.-Nr.: STL 1020 336
200 Liter Barrel
Art.-Nr.: STL 1020 338
1000 Liter Container
Art.-Nr.: STL 1020 339
HC-Synthetic CVT Automatic Transmission Fluid
Extreme wear protection
year‑round use
BMW | 8322 0 429 154, 8322 0 429 159 |
| CHRYSLER/DODGE/JEEP | NS‑2 |
| DAIHATSU | AMMIX CVT DC, DFC, DFE, TC |
| FORD | CVT 23, WSS‑M2C928‑A |
| GM/SATURN | DEX‑CVT |
| HONDA | HMMF, ATF‑Z1, HCF2 |
| HYUNDAI/KIA | SP‑III (CVT Model), CVT‑J1 |
| JASO | M358 |
| MAZDA | JWS 3320 |
| MB | 236.20, A 001 989 46 03 |
| MINI COOPER | EZL799, EZL799A/ZF CVT V1 |
| MITSUBISHI | CVT‑J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), Diaqueen SP III (nur CVT Model), CVTF‑J4 & J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 & J4+) |
| MOPAR | CVTF+4 |
| NISSAN | NS‑I, NS‑II, NS‑III |
| PUNCH | CVT |
| SUBARU | Lineartronic chain CVTF/CVTF II |
| SUBARU | Lineartronic High Torque(HT) CVTF |
| SUBARU | NS‑2, ECVT, iCVT, iCVT FG |
| SUZUKI | CVTF TC, NS‑II, CVT Green 1,2,1V, NS‑2, CVTF 3320 |
| TOYOTA | CVTF TC, CVTF FE |
| VW | TL 521 16 (G052 516 12), TL 521 80 (G052 180 A1,A2,A6) |
Vehicle continuously variable transmission (CVT) (Continuous Variable Transmission) according to manufacturer's specifications
is not suitable for use in DCT/DSG (dual clutch transmissions) or stepped automatic transmissions.
| Flash point COC | °C | 210 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 36.0 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 7.3 |
| Pour point | °C | ‑51 |
| Specific gravity at 15°C | kg/m³ | 845 |
| Color | Yellow‑Brown | |
| viscosity index | 173 | |
| TBN | mgKOH/g | ‑ |
| Brookfield viscosity at ‑40°C | mPa.s | 11,900 |




