Artikel
1 Liter Dose
Art.-Nr.: 1203 692
20 Liter Kanne
Art.-Nr.: 1203 695
60 Liter Faß
Art.-Nr.: 1203 696
200 Liter Faß
Art.-Nr.: 1203 698
Doppelkupplungsgetriebeöl (Dual Clutch Gear)
Hervorragendes Viskositäts‑Temperatur‑Verhalten
Ganzjahreseinsatz
spülen, bevor die Endfüllung erfolgt
Audi / Volkswagen / Seat / Skoda | G 052 182 A2/A6 (TL 52 182), G 052 529 A2/A6 (TL 52 529), G 055 529 (TL 52 529‑C) |
| BMW | DCTF‑1 (83 220 440 214),DCTF‑1+, DCTF‑2 |
BMW | 6‑Speed DCT, MTF‑LT‑5 (83 22 2167 666), 83 22 2147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 433 157 und 83 22 2 446 673 |
| Borg Warner | |
| BYD | DCTs, Q/Byd‑A1909.0058‑2013 |
| Bugatti | Veyron |
| Castrol | BOT 341, 351 C4, 450 |
| Citroen / Peugeot | 6DCT451 (PSA 9734.S2) |
| Changan | DCTF |
| Chery | DCT |
| Chrysler Powershift | 6‑Speed (Getrag), 68044345 EA & GA |
| Eaton | PS‑278 |
| Ferrari | 7‑Speed (Getrag),‑ TF DCT‑F3 |
| Fiat | 9.55550‑HE2 |
| Fiat | 9.55550‑MZ6 |
| Ford | WSS‑M2C200‑D2/ XT‑11‑QDC |
| Ford/Nissan | Powershift 6‑Speed (GFT) |
Ford | WSS‑M2C‑936‑A, part # 1490763/1490761 |
| Ford | WSS‑M2C218‑1A, ‑F‑DC, part # KU7J M2C218AA |
| Geely | 7 Speed |
| Great Wall | DCT |
| Hyundai/Kia | 04300‑2N100 |
| Hyundai/Kia | 04300‑2N110 WDHO‑1 |
| Magna/Getrag | DCTs |
| Mercedes Benz | MB 236.25, MB 236.21, MB 236.22, MB 236.24 MB 239.21 und MB 239.22 |
| Mitsubishi | TC‑SST 6‑Speed (GFT), MZ320065 DiaQueen SSTF‑1 |
| Peugeot/Citroen | DCS 6‑Speed, 9734.S2 |
| Porsche | 043 207 29, 043 207 30, 000 043 20, 000 043 305 13, 999 917 080 01 |
| Porsche | 000 043 210 44, 000 043 306 34, 971 094 307 02A |
| Renault | 77 11 785 243 (DW5), DW 6 |
| Renault | EDC 6‑Speed (Getrag), EDC 7 |
| Renault | BOT 450 |
| Shell | TF DCT‑F3 |
| Volvo | Dual Clutch Oil D1 / D2 |
| Volvo | Powershift 6‑Speed (GFT)/1161838/1161839 |
| VW | G 052 536, 055 536 |
| VW/Audi | G 052 182 |
| VW/Audi | G 052 536 |
| VW/Audi | G 055 536 |
| VW/Audi | G 052 512 |
| VW (Audi, Seat, Skoda) | 6‑Speed |
| VW/Audi | TL 52529 / G 052 529 A2 or A6 (fluid) / DSG 7= S‑tronic 7/ 7‑Speed VW (Audi, Seat, Skoda) |
| VW/Audi | G 055 529 |
| VW/Audi | TL 521 82 / G 052 182 A2 or A6(fluid) |
| ZF/Porsche | Oil #999.917.080.00 |
ZF | DCT Transmissionoil |
| ZF | TE‑ML 11 (ZF004743) |
| ZF | Lifeguard Fluid 8.2 |
Kfz‑Doppelkupplungsgetriebe PKW gemäß Herstellervorschrift
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m³ | 850 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 42 |
| Viskosität bei 100°C | mm²/s | 8,0 |
| Viskositätsindex | 168 | |
| Brookfield‑Viskosität bei ‑40°C | mPa.s | < 18.000 |
| Pourpoint | °C | ‑45 |
| Flammpunkt COC | °C | >200 |



