Articles
1 Liter Can
Art.-Nr.: 1203 632
20 Liter Jug or Can
Art.-Nr.: 1203 635
60 Liter Barrel
Art.-Nr.: 1203 636
200 Liter Barrel
Art.-Nr.: 1203 638
1000 Liter Container
Art.-Nr.: 1243 639
Hightec-HC-Synthetic-Transmission-Fluid
Extreme wear protection
year‑round use
AISIN WARNER | JWS 3309 |
ALLISON | C‑4, TES‑295, TES‑389 |
BMW/MINI | P/N 81 22 9 400 272/275, 81 22 9 407 858/859, 83 22 0 024 249/359, 83 22 0 026 922 (BMW 7045 E), 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248/249, 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634) |
CHRYSLER/DODGE/JEEP | ATF+2/ATF+3/ATF+4, AS68RC ATF, SP‑III |
DTFR 13C140 | (MB 236.7) |
DTFR 13C150 | (MB 236.8) |
DTFR 13C170 | (MB 236.9) |
DTFR 13C180 | (MB 236.91) |
FORD | WSS‑M2C919‑E (Mercon V) |
FORD/LINCOLN/MERCURY | P/N XT‑2‑QDX (M), XT‑2‑QSM (Syn), XT‑5‑QM or ‑DM (V), XT‑8‑QAW (Premium), XT‑9‑QMM5 (FNR5), WSS‑M2C922‑A1 |
GM/GMC/OPEL/SATURN | P/N 19 40 700/767; 21005966 (transaxle), 22717466, 88900925/9986195, T‑IV, Type A Suffix A |
GM | Dexron II/II‑D/II‑E/III‑G/III‑H |
JAGUAR | JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17, WSS‑M2C922‑A1 |
LAND ROVER/TEXACO | ETL‑7045E |
MAN | 339 A |
MB | 236.3, 236.5, 236.6, 236.10 |
MERCON | V |
MOBIL | ATF 3309 |
PORSCHE | P/N 000 043 204 41, 000 043 205 09, 999 917 547 00 (A2) |
PSA/PEUGEOT/CITROEN | P/N Z 000169756 |
RENAULT | MATIC D2 |
RENK | Genuine Oil |
SAAB | 3309 ‑ T‑IV |
SHELL | 3403‑M115, LA 2634 |
TEXACO | ETL 7045E / 8072B, N402 |
VOITH | H55.6335.XX, Svc Bltn # 013 / 118 |
VOLVO | P/N 1161521, 1161540 / 1161640, 1273,41 |
VW/AUDI | G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162 (A1, A2), G 052 990 (A2), G 055 025 (A2), US 000 162 |
ZF | TE‑ML 11A,11B |
automotive power steering systems according to manufacturer's instructions
Pour point | °C | ‑45 |
Color | Red | |
Flash point COC | °C | 228 |
Specific gravity at 15°C | kg/m³ | 848 |
viscosity index | 150 | |
Viscosity at 100°C | mm²/s | 7.0 |
Viscosity at 40°C | mm²/s | 38.2 |