Articles
1 Liter Can
Art.-Nr.: STL 1020 522
20 Liter Jug or Can
Art.-Nr.: STL 1020 525
60 Liter Barrel
Art.-Nr.: STL 1020 526
200 Liter Barrel
Art.-Nr.: STL 1020 528
1000 Liter Container
Art.-Nr.: STL 1020 529
Fully Synthetic Hypoid Gear Oil SAE 75W90
Excellent viscosity‑temperature behavior
year‑round use
SAE | 75W‑90 |
| API | GL‑4/GL‑5/MT‑1 |
| SAE | J2360 |
DAF* | LKW |
| DTFR 12B130 | (MB 235.6) |
| DTFR 12B140 | (MB 235.8) |
| DTFR 13B110 | (MB 235.11) |
| IVECO** | |
| MAN | 3343 |
| MIL | MIL‑L‑2105 D, PRF‑2105 D/E |
| RENAULT | LKW |
| SCANIA | STO 1:0 |
| VOLVO | 97312, 97315 |
| ZF | TE‑ML 02B,05A,07A,08,16B,17A/B |
* wenn API GL5 oder MIL‑L 2105E vorgeschrieben ist | |
| ** wenn MIL‑L 2105E vorgeschrieben ist |
Cars, light vans, trucks and four‑wheel drive vehicles
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 14.1 |
| Pour point | °C | ‑45 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 82.4 |
| Flash point COC | °C | 204 |
| Specific gravity at 15°C | kg/m³ | 842 |
| viscosity index | 178 | |




