Articles
20 Liter Jug or Can
Art.-Nr.: 301735
60 Liter Barrel
Art.-Nr.: 301736
200 Liter Barrel
Art.-Nr.: 301738
1000 Liter Container
Art.-Nr.: 341739
S.T.O.U. Lightrun Special Tractor-Oil SAE 10W40
Excellent viscosity and temperature behavior
Excellent cold start performance ‑ fast supply of all lubrication points
SAE | 10W‑40 |
| SAE | 90 |
ACEA | E3 |
| API | CF/CG‑4/SF |
| API | GL‑4 |
ALLISON | C‑4 |
| CASE NH | MAT 3525/3526 |
| CATERPILLAR | TO‑2 |
| DIN 51524/3 | HVLP‑D 68 |
| FORD | M2C159‑B/C |
| JOHN DEERE | JDM 27 |
| MASSEY FERGUSON | CMS, M 1139/1144/1145 |
| MB | 227.1 |
| MB | 228.1 |
| MIL‑L | 2104 D |
| ZF | TE‑ML 06A/B/C,07B |
all types of agricultural machinery
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 96.9 |
| Flash point COC | °C | 226 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 14.5 |
| Pour point | °C | ‑39 |
| viscosity index | 148 | |
| Specific gravity at 15°C | kg/m³ | 865 |
| Dynamic viscosity at ‑25°C | mPa.s | 6270 |
| TBN | mgKOH/g | 10.8 |



