Артикул
20 литр Кувшин или Канистра
Art.-Nr.: 309 955
60 литр Бочка
Art.-Nr.: 309 956
200 литр Бочка
Art.-Nr.: 309 958
1000 литр Контейнер
Art.-Nr.: 349 959
Low SAPS UHPD-HC-Synthese Heavy Duty Diesel Motorenöl 10W40
Превосходное соотношение вязкости и температуры
круглогодичное использование
SAE | 10W‑40 |
ACEA | E6, E7, E9 |
| API | CK‑4 |
CATERPILLAR | ECF‑3 |
| CUMMINS | CES 20086 |
DAF | |
DETROIT DIESEL | DDC 93K222 |
| DTFR 15C110 | (MB 228.51) |
| DEUTZ | DQC IV‑18 LA |
JASO | DH2 |
| MACK | EOS 4.5 |
MAN | M 3477, M 3271‑1 |
MB | 226.9 |
MTU | Typ 3.1 |
RENAULT VI | RLD‑3 |
| RENAULT TRUCK | RXD, RGD |
SCANIA | Low Ash |
| VOLVO | VDS 4.5, CNG |
с каталитической технологией
| TBN | мгКОН/г | 11 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 14,8 |
| Удельный вес при 15°C | кг/м³ | 857 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 97 |
| сульфатная зола | % | 0,95 |
| Динамическая вязкость при ‑25°C | мПа.с | 4680 |
| Температура застывания | °C | ‑36 |
| индекс вязкости | 160 | |
| Температура вспышки COC | °C | 234 |
| Содержание фосфора | масс. % | 0,08 |
| Содержание серы | масс. % | 0,28 |



